Eredmények |
A dolgozat sikeres, ha legalább 24 pontot ért el. Sikertelen dolgozat pótlásának lehetőségeiről tájékozódhat az Útmutatóból. Keresse ki az alábbi táblázatban azt az időpontot, amikor a zárthelyit írta, majd ott válassza ki a termet, ahová be volt osztva. (Ha nem emlékszik rá, a Beosztásból ellenőrizheti.) A terem nevére klikkelve, egy Neptun kódok szerint rendezett listában találhatja meg a rögzített válaszokat és a pontszámait. |
Időpont | Termek | ||||||||||||
15:15 | CHFMAX | KF38 | Q-I | ||||||||||
E1A | KF51 | Q-II | |||||||||||
E1B | KF76 | STFNAGY | |||||||||||
E1C | K155 | ||||||||||||
F29 | K174 | ||||||||||||
F2E | K250 | ||||||||||||
IB025 | K255 | ||||||||||||
IB028 |
| K275 |
|
| |||||||||
|
|||||||||||||
16:15 | CHC14 | KF38 | Q-I | ||||||||||
CHFMAX | KF51 | Q-II | |||||||||||
E1A | KF76 | STFNAGY | |||||||||||
E1B | K155 |
|
|||||||||||
E1C | K174 |
|
|||||||||||
F29 | K234 |
|
|||||||||||
F2E | K250 | ||||||||||||
IB025 | K255 |
|
|||||||||||
IB028 | K275 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
17:15 | CHC14 | KF38 | Q-I | ||||||||||
CHFMAX | KF51 | Q-II | |||||||||||
E1B | KF76 | STFNAGY | |||||||||||
F29 | K234 | ||||||||||||
IB028 |
K275 |
||||||||||||
|