Eredmények |
A dolgozat sikeres, ha legalább 24 pontot ért el. Sikertelen dolgozat pótlásának lehetőségeiről tájékozódhat az Útmutatóból. A Bevezető matematika tárgy felvételének módjáról Neptun üzenetben kap értesítést. Keresse ki az alábbi táblázatban azt az időpontot, amikor a zárthelyit írta, majd ott válassza ki a termet, ahová be volt osztva. (Ha nem emlékszik rá, a Beosztásból ellenőrizheti.) A terem nevére klikkelve, egy Neptun kódok szerint rendezett listában találhatja meg a rögzített válaszokat és a pontszámait. |
Időpont | Termek | ||||||||||||
15:15 | CHC14 | KF38 | QAF14 | ||||||||||
CHFMAX | KF51 | Q-I | |||||||||||
E1A | KF76 | Q-II | |||||||||||
E1B | KM34 | STNAGY | |||||||||||
E1C | K134 | ||||||||||||
F229 | K155 | ||||||||||||
F2E | K234 | ||||||||||||
IB025 |
| K250 |
|
| |||||||||
IB026 |
| K255 |
|
| |||||||||
IB027 |
| K275 |
|
| |||||||||
IB028 |
|
|
|
| |||||||||
IE007 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
16:15 | CHFMAX | KF38 | QAF14 | ||||||||||
E1A | KF51 | Q-I | |||||||||||
E1B | KF76 | Q-II | |||||||||||
E1C | K134 | STNAGY | |||||||||||
F229 | K234 |
|
|||||||||||
IB025 | K250 |
|
|||||||||||
IB026 | K275 | ||||||||||||
IB027 |
|
|
|
|
|||||||||
IB028 |
|
|
|
|
|||||||||
IE007 |
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
17:15 | E1A | KF38 | Q-I | ||||||||||
E1B | KF76 | Q-II | |||||||||||
E1C | K134 | STNAGY | |||||||||||
F229 | K250 | ||||||||||||
IB025 | K275 | ||||||||||||
IB026 | |||||||||||||
IB027 | |||||||||||||
IB028 |
|
||||||||||||
IE007 | |||||||||||||
|